| رقم الوضع. | CCT | طول القطع الصغير | كري | الجهد االكهربى | الطاقة/م | درجة IP | حجم المنتج | أقصى طول |
| BR-S1018V24C21 | 2000-2300ك | 50مم | >90 | DC24V | 5ث/10 واط/15 واط | IP67 | 10*18مم | 10 |
| BR-S1018V24C24 | 2300-2600ك | 50مم | >90 | DC24V | 5ث/10 واط/15 واط | IP67 | 10*18مم | 10 |
| BR-S1018V24C26 | 2400-2800ك | 50مم | >90 | DC24V | 5ث/10 واط/15 واط | IP67 | 10*18مم | 10 |
| BR-S1018V24C30 | 2800-3300ك | 50مم | >90 | DC24V | 5ث/10 واط/15 واط | IP67 | 10*18مم | 10 |
| BR-S1018V24C35 | 3200-3900ك | 50مم | >90 | DC24V | 5ث/10 واط/15 واط | IP67 | 10*18مم | 10 |
| BR-S1018V24C42 | 3900-4600ك | 50مم | >90 | DC24V | 5ث/10 واط/15 واط | IP67 | 10*18مم | 10 |
| BR-S1018V24C53 | 5000-5700ك | 50مم | >90 | DC24V | 5ث/10 واط/15 واط | IP67 | 10*18مم | 10 |
| BR-S1018V24R | اللون الأحمر | 50مم | — | DC24V | 5ث/10 واط/15 واط | IP67 | 10*18مم | 10 |
| BR-S1018V24G | اللون الأخضر | 50مم | — | DC24V | 5ث/10 واط/15 واط | IP67 | 10*18مم | 10 |
| BR-S1018V24B | اللون الأزرق | 50مم | — | DC24V | 5ث/10 واط/15 واط | IP67 | 10*18مم | 10 |
| BR-S1018V24Y | اللون الأصفر | 50مم | — | DC24V | 5ث/10 واط/15 واط | IP67 | 10*18مم | 10 |
| BR-S1018V24O | اللون البرتقالي | 50مم | — | DC24V | 5ث/10 واط/15 واط | IP67 | 10*18مم | 10 |
| BR-S1018V24CCT | CCT | 62.5مم | — | DC24V | 5ث/10 واط/15 واط | IP68 | 10*18مم | 10 |
| BR-S1018V24RGB | RGB | 62.5مم | — | DC24V | 5ث/10 واط/15 واط | IP69 | 10*18مم | 10 |
| BR-S1018V25RGBW | RGB + ث | 83.8مم | — | DC24V | 5ث/10 واط/15 واط | IP70 | 10*18مم | 10 |
1018 شريط نيون LED للرؤية الجانبية
مقاس:10*18مم
نوع LED: 2835 كري>90
الصمام اس دي سي ام<3
الجهد االكهربى:DC24V
لون: أبيض/rgb/cct/r/g/b
قوة :5ث/10 واط/15 واط
درجة IP: IP67
ضمان: 5 سنين
باستخدام السيليكون Dow SILASTIC™
توفر الشركة المصنعة للبثق المشترك مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية, الاستقرار الكيميائي, وضد التآكل
منتجات ذات صله
شريط النيون ذو الانحناء الأفقي
شريط النيون ذو الانحناء الأفقي
شريط النيون ذو الانحناء الأفقي
شريط النيون ذو الانحناء الأفقي
شريط النيون ذو الانحناء الأفقي
شريط النيون ذو الانحناء الأفقي
شريط النيون ذو الانحناء الأفقي




