| نوع LED | كمية LED | حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور | ضغط | قوة | كري | CCT |
| SMD2110 | 60LED/M. | 5000*8مم | DC12V /24V | 4.8ث/م | >90 أو 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 120LED/M. | 5000*8مم | DC12V /24V | 9.6ث/م | >90 أو 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 180LED/M. | 5000*8مم | DC12V /24V | 12ث/م | >90 أو 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 240LED/M. | 5000*8مم | DC12V /24V | 14.4ث/م | >90 أو 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 240LED/M. | 5000*3مم | DC24V | 12ث/م | >90 أو 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 280LED/M. | 5000*4مم | DC24V | 12ث/م | >90 أو 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 300LED/M. | 5000*8مم | DC24V | 16ث/م | >90 أو 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 360LED/M. | 5000*8مم | DC24V | 18ث/م | >90 أو 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 600LED/M. | 5000*8مم | DC24V | 24ث/م | >90 أو 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 700LED/M. | 5000*8مم | DC24V | 30ث/م | >90 أو 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
كري>95 2110 أدى الشريط
كري>90 / كري>95
DC12V /24V
قاد كتي: 60/120/180/240/280/300/360/600/700led /M
SDCM<3
Can be cuttable
One bin for production, Uniform light
High brightness and High Density
5 years warranty

