| نوع LED | كمية الصمام | حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور | الجهد االكهربى | قوة | كري | CCT |
| COB LED | 320LED/M. | 5000*10مم | DC24V | 10ث / م | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| COB LED | 384LED/M. | 5000*10مم | DC12V /24V | 12ث / م | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| COB LED | 420LED/M. | 5000*10مم | DC24V | 12ث / م | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| COB LED | 480LED/M. | 5000*10مم | DC24V | 12-14ث / م | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| COB LED | 512LED/M. | 5000*10مم | DC24V | 14-16ث / م | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| COB LED | 528LED/M. | 5000*8مم | DC24V | 10-12ث / م | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| COB LED | 608LED/M. | 5000*10مم | DC24V | 24ث / م | >90 | CCT COB led strip |
كوز LED شريط
كري>90 / كري>95
Light Efficiency:110-150م/ث
DC12V /24V
قاد كتي: 320/384/420 /480/512/528/608LED/M.
SDCM<3, R9>60
Best solution for LED Profile
One bin for production, Uniform light
High brightness and High Density
5 years warranty



