| قوة | 18ث | 36ث | 45ث | |||
| البعد | 600مم | 1200مم | 1500مم | |||
| LED source | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | |||
| جهد الإدخال | 200-240V AC | 200-240V AC | 200-240V AC | |||
| CCT | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | |||
| Lumen Effect | 110م/ث | 110م/ث | 110م/ث | |||
| PF | >0.9 | >0.9 | >0.9 | |||
| كري | >80 | >80 | >80 | |||
| زاوية الشعاع | 120° | 120° | 120° | |||
| درجة IP | IP65 | IP65 | IP65 | |||
| عمر | >50,000hrs | >50,000hrs | >50,000hrs | |||
| Product code | RL-T18WB | RL-T36WB | RL-T45WB | |||
• LED Tri-proof Light
• قوة: 18W/36W/45W
• تأثير الضوء: 110-120م/ث (IES)
• جهد الإدخال: AC200-240V 50/60Hz
• معامل القدرة: PF>0.95
• مؤشر اللون: رع>80
• التحويل المالي المشروط:4000K /5000K
• IP Grade:IP65
• Warranty: 5 years






