| نوع LED | كمية LED | حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور | الجهد االكهربى | قوة | كري | CCT |
| SMD3014 | 60LED/M. | 8مم | تيار مستمر 12 فولت/24 فولت | 6ث/م | >90 | 2800-3200ك |
| 4000-4500ك | ||||||
| 6000-6500ك | ||||||
| SMD3014 | 84LED/M. | 10مم | DC24V | 8.4ث/م | >90 | 2800-3200ك |
| 4000-4500ك | ||||||
| 6000-6500ك | ||||||
| SMD3014 | 120LED/M. | 8مم | DC12V24V | 12ث/م | >90 | 2800-3200ك |
| 4000-4500ك | ||||||
| 6000-6500ك | ||||||
| SMD3014 | 156LED/M. | 8/10مم | DC24V | 15.6ث/م | >90 | 2800-3200ك |
| 4000-4500ك | ||||||
| 6000-6500ك |
- SMD3014 Side View flexible LED strip
- DC12V /24V
- CRI >90
- قاد epistar على متن الطائرة
- ضد للماء & غير مقاوم للماء
- اتساق اللون المتميز
- موصى به لل COVES, مجلس الوزراء, إضاءة undercabinet



