| Product Name | Product Code | Rated Power | Input | LED | LED | Power Factor | Luminous Flux (LM) | Lumen Efficacy |
| الجهد االكهربى | يكتب | Qty | ||||||
| 600×600/40ث | RL66C-40 | 40ث | AC200-240V | SMD4014 | 208 | بي إف>0.95 | >4000lm | 110-120 |
| 600×600/48ث | RL66C-48 | 48ث | AC200-240V | SMD4014 | 234 | بي إف>0.95 | >4800lm | 110-120 |
| 300×1200/40ث | RL312C-40 | 40ث | AC200-240V | SMD4014 | 208 | بي إف>0.95 | >4000lm | 110-120 |
| 300×1200/48ث | RL312C-48 | 48ث | AC200-240V | SMD4014 | 234 | بي إف>0.95 | >4800lm | 110-120 |
| 620×620/40ث | RL6262C-40 | 40ث | AC200-240V | SMD4014 | 234 | بي إف>0.95 | >4000lm | 110-120 |
| 620×620/48ث | RL6262C-40 | 48ث | AC200-240V | SMD4014 | 234 | بي إف>0.95 | >4800lm | 110-120 |
| 600×1200/60ث | RL612C-60 | 60ث | AC200-240V | SMD4014 | 312 | بي إف>0.95 | >6000lm | 110-120 |
| 600×1200/72ث | RL612C-72 | 72ث | AC200-240V | SMD4014 | 364 | بي إف>0.95 | >7200lm | 110-120 |



