| LED -Typ | LED -Menge | PCB -Größe | Stromspannung | Leistung | Cri | CCt |
| SMD1808 | 120LED/m | 5000*8mm | DC12V /24 V | 9.6w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/m | 5000*3mm | DC24V | 8w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/m | 5000*4mm | DC24V | 10w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/m | 5000*10mm | DC24V | 19.2w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 280LED/m | 5000*10mm | DC24V | 19.2w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 300LED/m | 5000*10mm | DC24V | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 420LED/m | 5000*10mm | DC24V | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 560LED/m | 5000*10mm | DC24V | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 700LED/m | 5000*10mm | DC24V | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 720LED/m | 5000*8mm | DC24V | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 720LED/m | 5000*10mm | DC24V | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 364LED/m | 5000*10mm | DC24V | 20w/m | > 95 | CCT Color(warmweiß + cold white) |
Cri>95 1808 LED -Streifen
Stromspannung:DC24V
Led Qty: 120/240/280/300/420/560/700/720geführt /M
SDCM<3
5 Jahre Garantie
With good heat dissipation
Kann schneidbar sein
Ein Behälter für die Produktion, Einheitliches Licht
Hohe Helligkeit und hohe Dichte

