| LED -Typ | LED -Menge | PCB -Größe | Stromspannung | Leistung | Cri | CCt |
| SMD2110 | 60LED/m | 5000*8mm | DC12V /24 V | 4.8w/m | >90 oder 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 120LED/m | 5000*8mm | DC12V /24 V | 9.6w/m | >90 oder 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 180LED/m | 5000*8mm | DC12V /24 V | 12w/m | >90 oder 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 240LED/m | 5000*8mm | DC12V /24 V | 14.4w/m | >90 oder 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 240LED/m | 5000*3mm | DC24V | 12w/m | >90 oder 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 280LED/m | 5000*4mm | DC24V | 12w/m | >90 oder 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 300LED/m | 5000*8mm | DC24V | 16w/m | >90 oder 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 360LED/m | 5000*8mm | DC24V | 18w/m | >90 oder 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 600LED/m | 5000*8mm | DC24V | 24w/m | >90 oder 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 700LED/m | 5000*8mm | DC24V | 30w/m | >90 oder 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
Cri>95 2110 LED -Streifen
Cri>90 / Cri>95
DC12V /24 V
Led Qty: 60/120/180/240/280/300/360/600/700geführt /M
SDCM<3
Kann schneidbar sein
Ein Behälter für die Produktion, Einheitliches Licht
Hohe Helligkeit und hohe Dichte
5 Jahre Garantie

