| Leistung | 18W | 36W | 45W | |||
| Dimension | 600mm | 1200mm | 1500mm | |||
| LED-Quelle | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | |||
| Eingangsspannung | 200-240V und | 200-240V und | 200-240V und | |||
| CCt | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | |||
| Lumeneffekt | 110lm/w | 110lm/w | 110lm/w | |||
| Pf | >0.9 | >0.9 | >0.9 | |||
| Cri | >80 | >80 | >80 | |||
| Strahlwinkel | 120° | 120° | 120° | |||
| IP -Note | IP65 | IP65 | IP65 | |||
| Lebensdauer | >50,000HRS | >50,000HRS | >50,000HRS | |||
| Produktcode | RL-T18WB | RL-T36WB | RL-T45WB | |||
• LED-Tri-Proof-Licht
• Leistung: 18W/36W/45W
• Lichteffekt: 110-120lm/w (Ies)
• Eingangsspannung: AC200-240V 50/60Hz
• Leistungsfaktor: Pf>0.95
• Farbindex: Ra>80
• CCT:4000K /5000K
• IP-Schutzklasse:IP65
• Garantie: 5 Jahre






