| Artikel-Nr.: | RL-T8-6008-P | RL-T8-12018-P | RL-T8-15022-P |
| Dimension | 600*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
| Eingangsspannung | 100-240V und | 100-240V und | 100-240V und |
| CCt | Warm w:3000-3500k | Warm w:3000-3500k | Warm w:3000-3500k |
| Reines w:4000-4500k | Reines w:4000-4500k | Reines w:4000-4500k | |
| Kalt w:5000-6000k | Kalt w:5000-6000k | Kalt w:5000-6000k | |
| Lumeneffekt | >110lm/w | >110lm/w | >110lm/w |
| Leistung | 10W | 18W | 22W |
| Cri | >80 | >80 | >80 |
| Strahlwinkel | 120 Grad | 120 Grad | 120 Grad |
| Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Lebensdauer | >50,000HRS | >50,000HRS | >50,000HRS |



