| Modo no. | CCT | Mini longitud de corte | CRI | Voltaje | Potencia/m | Grado IP | Tamaño del producto | Longitud máxima |
| BR-S2020V24C21 | 2000-2300K | 50mm | >90 | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*20mm | 10 |
| BR-S2020V24C24 | 2300-2600K | 50mm | >90 | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*20mm | 10 |
| BR-S2020V24C26 | 2400-2800K | 50mm | >90 | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*20mm | 10 |
| BR-S2020V24C30 | 2800-3300K | 50mm | >90 | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*20mm | 10 |
| BR-S2020V24C35 | 3200-3900K | 50mm | >90 | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*20mm | 10 |
| BR-S2020V24C42 | 3900-4600K | 50mm | >90 | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*20mm | 10 |
| BR-S2020V24C53 | 5000-5700K | 50mm | >90 | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*20mm | 10 |
| BR-S2020V24R | color rojo | 50mm | — | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*20mm | 10 |
| BR-S2020V24G | color verde | 50mm | — | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*20mm | 10 |
| BR-S2020V24B | color azul | 50mm | — | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*20mm | 10 |
| BR-S2020V24Y | color amarillo | 50mm | — | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*20mm | 10 |
| BR-S2020V24O | color naranja | 50mm | — | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*20mm | 10 |
| BR-S2020V24CCT | CCT | 62.5mm | — | Dc24v | 5W/10W/15W | IP68 | 20*20mm | 10 |
| BR-S2020V24RGB | RGB | 62.5mm | — | Dc24v | 5W/10W/15W | IP69 | 20*20mm | 10 |
| BR-S2020V25RGBW | RGB+W | 83.8mm | — | Dc24v | 5W/10W/15W | IP70 | 20*20mm | 10 |
2020 Tira de neón LED de vista lateral
Tamaño:20*20mm
Tipo LED: 2835 CRI>90
LED SDCM<3
Voltaje:Dc24v
Color: blanco/rgb/cct/r/g/b
Fuerza :5W/10W/15W
Grado IP: IP67
Garantía: 5 Años
Usando la silicona Dow Silastic ™
El fabricante de coextrusión ofrece resistencia a los rayos UV premium, estabilidad química, y contra la abrasión





