| Tipo LED | Cantidad LED | Tamaño de PCB | Voltaje | Poder | CRI | CCT |
| SMD1808 | 120LED/M | 5000*8milímetros | DC12V /24V | 9.6w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/M | 5000*3milímetros | Dc24v | 8w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/M | 5000*4milímetros | Dc24v | 10w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/M | 5000*10milímetros | Dc24v | 19.2w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 280LED/M | 5000*10milímetros | Dc24v | 19.2w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 300LED/M | 5000*10milímetros | Dc24v | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 420LED/M | 5000*10milímetros | Dc24v | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 560LED/M | 5000*10milímetros | Dc24v | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 700LED/M | 5000*10milímetros | Dc24v | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 720LED/M | 5000*8milímetros | Dc24v | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 720LED/M | 5000*10milímetros | Dc24v | 20w/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 364LED/M | 5000*10milímetros | Dc24v | 20w/m | > 95 | Color CCT(blanco cálido + blanco frío) |
CRI>95 1808 Tira de LED
Voltaje:Dc24v
Cantidad LED: 120/240/280/300/420/560/700/720LED /M
SDCM<3
5 Garantía de años
Con buena disipación de calor
Puede ser un corte
Un contenedor para la producción, Luz uniforme
Alto brillo y alta densidad

