| Modo no. | CCT | Mini longitud de corte | CRI | Voltaje | Potencia/m | Grado IP | Tamaño del producto | Longitud máxima |
| BR-T2016V24C21 | 2000-2300K | 50mm | >90 | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*16mm | 10 |
| BR-T2016V24C24 | 2300-2600K | 50mm | >90 | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*16mm | 10 |
| BR-T2016V24C26 | 2400-2800K | 50mm | >90 | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*16mm | 10 |
| BR-T2016V24C30 | 2800-3300K | 50mm | >90 | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*16mm | 10 |
| BR-T2016V24C35 | 3200-3900K | 50mm | >90 | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*16mm | 10 |
| BR-T12016V24C42 | 3900-4600K | 50mm | >90 | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*16mm | 10 |
| BR-T2016V24C53 | 5000-5700K | 50mm | >90 | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*16mm | 10 |
| BR-T2016V24R | color rojo | 50mm | — | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*16mm | 10 |
| BR-T2016V24G | color verde | 50mm | — | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*16mm | 10 |
| BR-T2016V24B | color azul | 50mm | — | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*16mm | 10 |
| BR-T2016V24Y | color amarillo | 50mm | — | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*16mm | 10 |
| BR-T2016V24O | color naranja | 50mm | — | Dc24v | 5W/10W/15W | IP67 | 20*16mm | 10 |
| BR-T2016V24CCT | CCT | 50mm | — | Dc24v | 5W/10W/15W | IP68 | 20*16mm | 10 |
2016 Vista superior LED Neon Strip
Tamaño:20*16mm
Tipo LED: 2835 CRI>90
LED SDCM<3
Voltaje:Dc24v
Color: blanco/rgb/cct/r/g/b
Fuerza :5W/10W/15W
Grado IP: IP67
Garantía: 5 Años
Usando la silicona Dow Silastic ™
El fabricante de coextrusión ofrece resistencia a los rayos UV premium, estabilidad química, y contra la abrasión



