| Tipo LED | Cantidad LED | Tamaño de PCB | Voltaje | Fuerza | CRI | CCT |
| SMD2110 | 60LED/M | 5000*8milímetros | DC12V /24V | 4.8w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 120LED/M | 5000*8milímetros | DC12V /24V | 9.6w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 180LED/M | 5000*8milímetros | DC12V /24V | 12w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 240LED/M | 5000*8milímetros | DC12V /24V | 14.4w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 240LED/M | 5000*3milímetros | Dc24v | 12w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 280LED/M | 5000*4milímetros | Dc24v | 12w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 300LED/M | 5000*8milímetros | Dc24v | 16w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 360LED/M | 5000*8milímetros | Dc24v | 18w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 600LED/M | 5000*8milímetros | Dc24v | 24w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 700LED/M | 5000*8milímetros | Dc24v | 30w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
CRI>95 2110 Tira de LED
CRI>90 / CRI>95
DC12V /24V
Cantidad LED: 60/120/180/240/280/300/360/600/700LED /M
SDCM<3
Puede ser un corte
Un contenedor para la producción, Luz uniforme
Alto brillo y alta densidad
5 Garantía de años

