| Tipo LED | Cantidad de LED | Tamaño de PCB | Voltaje | Poder | CRI | CCT |
| SMD2216 | 240LED/M | 5000*10milímetro | Dc24v | 19.2w/m | >90 o 95 | 2700K+6000K |
| SMD2216 | 252LED/M | 5000*10milímetro | Dc24v | 20w/m | >90 o 95 | 1800K+4000K+6000K |
| SMD2216 | 280LED/M | 5000*10milímetro | Dc24v | 24w/m | >90 o 95 | 2700K+6000K |
| SMD2835 | 120LED/M | 5000*10milímetro | DC12V /24V | 24w/m | >90 o 95 | 2700K+6000K |
| SMD2835 | 144LED/M | 5000*10milímetro | Dc24v | 19w/m | >90 o 95 | 2700K+6000K |
| SMD2835 | 192LED/M | 5000*10milímetro | Dc24v | 20w/m | >90 o 95 | 2700K+6000K |
| SMD3014 | 224LED/M | 5000*10milímetro | Dc24v | 23w/m | >90 o 95 | 2700K+6000K |
| SMD5050 | 60LED/M | 5000*10milímetro | DC12V /24V | 14.4w/m | >90 o 95 | 2700K+6000K |
| SMD5050 | 60LED/M | 5000*10milímetro | DC12V /24V | 19.2w/m | >90 o 95 | 2700K+6000K (2 color en un solo led) |
| SMD3528 | 60LED/M | 5000*10milímetro | DC12V /24V | 9.6w/m | >90 o 95 | 2700K+6000K |
| SMD3528 | 120LED/M | 5000*10milímetro | DC12V /24V | 18w/m | >90 o 95 | 2700K+6000K |
| SMD3528 | 120LED/M | 5000*10milímetro | DC12V /24V | 19.2w/m | >90 o 95 | 2700K+6000K (2 color en un solo led) |
| SMD3528 | 240LED/M | 5000*15milímetro | Dc24v | 19.2w/m | >90 o 95 | 2700K+6000K |
| SMD5630 | 60LED/M | 5000*10milímetro | Dc24v | 14.4w/m | >90 o 95 | 2700K+6000K |
| SMD5630 | 112LED/M | 5000*10milímetro | Dc24v | 23w/m | >90 o 95 | 2700K+6000K |
Tira LED CCT
Tira de leds de colores ajustables
Tipo LED:2216 /3528 / 3014 / 2835 /5050 /5630
CRI>90 / CRI>95
DC12V /24V
Cantidad LED: 60/96/112/120/224/ 240/M
Puede ser un corte
Un contenedor para la producción, Luz uniforme
Alto brillo y alta densidad
5 Garantía de años











