| Tipo LED | Cantidad de LED | Tamaño de PCB | Voltaje | Fuerza | CRI | CCT |
| LED COB | 320LED/M | 5000*10milímetros | Dc24v | 10W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 384LED/M | 5000*10milímetros | DC12V /24V | 12W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 420LED/M | 5000*10milímetros | Dc24v | 12W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 480LED/M | 5000*10milímetros | Dc24v | 12-14W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 512LED/M | 5000*10milímetros | Dc24v | 14-16W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 528LED/M | 5000*8milímetros | Dc24v | 10-12W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 608LED/M | 5000*10milímetros | Dc24v | 24W/M | >90 | CCT COB led strip |
Franja LED de mazorca
CRI>90 / CRI>95
Light Efficiency:110-150lm/p
DC12V /24V
Cantidad LED: 320/384/420 /480/512/528/608LED/M
SDCM<3, R9>60
Best solution for LED Profile
Un contenedor para la producción, Luz uniforme
Alto brillo y alta densidad
5 Garantía de años



