| Tipo LED | LED Quantity | Tamaño de PCB | Voltaje | Poder | CRI | CCT |
| COB LED | 320LED/M | 5000*10milímetro | Dc24v | 10W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| COB LED | 384LED/M | 5000*10milímetro | DC12V /24V | 12W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| COB LED | 420LED/M | 5000*10milímetro | Dc24v | 12W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| COB LED | 480LED/M | 5000*10milímetro | Dc24v | 12-14W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| COB LED | 512LED/M | 5000*10milímetro | Dc24v | 14-16W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| COB LED | 528LED/M | 5000*8milímetro | Dc24v | 10-12W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| COB LED | 608LED/M | 5000*10milímetro | Dc24v | 24W/M | >90 | CCT COB led strip |
Franja LED de mazorca
CRI>90 / CRI>95
Light Efficiency:110-150lm/p
DC12V /24V
Cantidad LED: 320/384/420 /480/512/528/608LED/M
SDCM<3, R9>60
Best solution for LED Profile
Un contenedor para la producción, Luz uniforme
Alto brillo y alta densidad
5 Garantía de años



