| Tipo LED | Cantidad LED | Tamaño de PCB | Voltaje | Fuerza | CRI | CCT |
| SMD2835 | 60LED/M | 5000*10mm | DC24/36V/40V | 7.2w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 80LED/M | 5000*10mm | DC24/36V/40V | 9.6w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 90LED/M | 5000*10mm | DC24/36V/40V | 10w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120LED/M | 5000*10mm | DC24/36V/40V | 14.4w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 240LED/M | 5000*10mm | DC24/36V/40V | 19w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 300LED/M | 5000*12mm | DC24/36V/40V | 20w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
DC24-40V 2835 Constant current led strip
voltaje de entrada:DC24-40V
CRI>90 / CRI>95
Max 30m running length
Cantidad LED: 60/80/90/120/240/300LED/M
SDCM<3
Puede ser un corte
Un contenedor para la producción, Luz uniforme
Alto brillo y alta densidad
5 Garantía de años



