| Tipo LED | Cantidad LED | Tamaño de PCB | Voltaje | Fuerza | CRI | CCT |
| DC24V Constant voltage CRI90 light efficiency:150lm/p | ||||||
| SMD2835 | 64LED/M | 10milímetro | Dc24v | 9.6w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 80LED/M | 10milímetro | Dc24v | 12w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 128LED/M | 10milímetro | Dc24v | 18w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 160LED/M | 8mm/10mm | Dc24v | 12w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| DC24V Constant Current CRI90 light efficiency:170lm/p | ||||||
| SMD2835 | 64LED/M | 10milímetro | Dc24v | 9.6w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 80LED/M | 10milímetro | Dc24v | 12w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 128LED/M | 12milímetro | Dc24v | 18w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 160LED/M | 12milímetro | Dc24v | 20w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
• High efficiency 190lm/w led strip
• Efecto de luz:>190lm/p
• Working Voltage: Dc24v
• SDCM<3
• Índice de color: Real academia de bellas artes>80 o 90
• Can be cuttable
• One bin for production, Luz uniforme
• High brightness and High Density
• Esperanza de vida: 50,000 horas
• Garantía: 5 años



