| Tipo LED | Cantidad LED | Tamaño de PCB | Voltaje | Fuerza | CRI | CCT |
| DC24V Voltaje constante Eficiencia lumínica CRI90:150lm/p | ||||||
| SMD2835 | 64LED/M | 10milímetros | Dc24v | 9.6w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 80LED/M | 10milímetros | Dc24v | 12w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 128LED/M | 10milímetros | Dc24v | 18w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 160LED/M | 8mm/10mm | Dc24v | 12w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Eficiencia lumínica CRI90 de corriente constante DC24V:170lm/p | ||||||
| SMD2835 | 64LED/M | 10milímetros | Dc24v | 9.6w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 80LED/M | 10milímetros | Dc24v | 12w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 128LED/M | 12milímetros | Dc24v | 18w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 160LED/M | 12milímetros | Dc24v | 20w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
• Tira de LED de alta eficiencia de 190 lm/w.
• Efecto de luz:>190lm/p
• Voltaje de trabajo: Dc24v
• SDCM<3
• Índice de color: Real academia de bellas artes>80 o 90
• Se puede cortar
• Un contenedor para producción, Luz uniforme
• Alto brillo y alta densidad
• Esperanza de vida: 50,000 horas
• Garantía: 5 años



