| Fuerza | 18W. | 36W. | 45W. | |||
| Dimensión | 600mm | 1200mm | 1500mm | |||
| fuente LED | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | |||
| voltaje de entrada | 100-240V y | 100-240V y | 100-240V y | |||
| CCT | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | |||
| Efecto lumínico | 110lm/p | 110lm/p | 110lm/p | |||
| FP | >0.9 | >0.9 | >0.9 | |||
| CRI | >80 | >80 | >80 | |||
| Ángulo de haz | 120° | 120° | 120° | |||
| Grado IP | IP65 | IP65 | IP65 | |||
| Esperanza de vida | >50,000horas | >50,000horas | >50,000horas | |||
| Código de producto | RL-TB18WB | RL-TB36WB | RL-TB45WB | |||
• Luz LED de triple prueba
• Fuerza: 18Con/36W/45W
• Efecto de luz: 110-120lm/p (IES)
• Voltaje de entrada: CA 200-240 V 50/60 Hz.
• Factor de potencia: FP>0.95
• Índice de color: Real academia de bellas artes>80
• TMC:4000K/5000K/6000K
• Grado IP:IP65
• Garantía: 5 años






