| Modelo | B-LL6020 | B-LL12040 | B-LL15060 | B-LL18072 |
| voltaje de entrada | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V |
| Potencia | 20W. | 40W. | 60W. | 72W. |
| Ángulo de haz | 120° | 120° | 120° | 120° |
| chip LED | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| Eficiencia luminosa | >100 o 120 lm/W | >100 o 120 lm/W | >100 o 120 lm/W | >100 o 120 lm/W |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Regulable | Available | Available | Available | Available |
| Micro sensor |
• LED Batten light (Merrytek Sensor+CCT )
• Fuerza: 20Con/40W/60W/72W
• Efecto de luz: 110-120lm/p (IES)
• Voltaje de entrada: CA 100-240 V 50/60 Hz.
• Factor de potencia: FP>0.95
• Índice de color: Real academia de bellas artes>80
• TMC:3000K/4000K /5000K/6000-7000K
• Longitud:2ft/4ft/5ft/6ft
• Dimension:80(W.)*36mm(h)









