| Tipo LED | Cantidad LED | Tamaño de PCB | Voltaje | Fuerza | CRI | CCT |
| SMD3014 | 60LED/M | 8milímetro | DC12V/24V | 6w/m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 84LED/M | 10milímetro | Dc24v | 8.4w/m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 120LED/M | 8milímetro | DC12V24V | 12w/m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 156LED/M | 8/10milímetro | Dc24v | 15.6w/m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K |
- SMD3014 Side View flexible LED strip
- DC12V /24V
- CRI >90
- Epistar LED on board
- Impermeable & Non-waterproof
- Premium color consistency
- Recommended for Coves, Cabinet, Undercabinet Lighting



