| Tipo LED | Cantidad LED | Tamaño de PCB | Voltaje | Fuerza | CRI | CCT |
| SMD3014 | 60LED/M | 8mm | CC 12 V/24 V. | 6w/m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 84LED/M | 10mm | Dc24v | 8.4w/m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 120LED/M | 8mm | CC 12 V 24 V. | 12w/m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 156LED/M | 8/10mm | Dc24v | 15.6w/m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K |
- Tira de LED flexible de vista lateral SMD3014
- DC12V /24V
- IRC >90
- LED Epistar a bordo
- Waterproof & No impermeable
- Consistencia de color premium
- Recomendado para Calas, Gabinete, Iluminación debajo del gabinete



