| Tipo LED | Cantidad LED | Tamaño de PCB | Voltaje | Poder | CRI | CCT |
| SMD2835 | 60LED/M | 8mm /10mm | DC12V /24V | 12w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120LED/M | 8mm/10mm | DC12V /24V | 24w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120LED/M | 5milímetro | Dc24v | 20w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120LED/M | 6milímetro | Dc24v | 20w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 140LED/M | 10milímetro | Dc24v | 24w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 168LED/M | 6milímetro | Dc24v | 10w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 168LED/M | 20milímetro | Dc24v | 30w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 240LED/M | 10milímetro | Dc24v | 24w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
SMD2835 LED strip
DC12V /24V
Cantidad LED:30led/60led/120led/140led/168led/240led per meter
CRI >90Ra or 95
Epistar LED on board
Waterproof & Non-waterproof
Premium color consistency
Recommended for Coves, Cabinet, Undercabinet Lighting





