| Tipo LED | Cantidad LED | Tamaño de PCB | Voltaje | Fuerza | CRI | CCT |
| SMD2835 | 60LED/M | 8mm/10 mm | DC12V /24V | 12w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120LED/M | 8mm/10mm | DC12V /24V | 24w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120LED/M | 5mm | Dc24v | 20w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120LED/M | 6mm | Dc24v | 20w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 140LED/M | 10mm | Dc24v | 24w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 168LED/M | 6mm | Dc24v | 10w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 168LED/M | 20mm | Dc24v | 30w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 240LED/M | 10mm | Dc24v | 24w/m | >90 o 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
Tira de LED SMD2835
DC12V /24V
Cantidad LED:30LED/60LED/120LED/140LED/168LED/240LED por metro
IRC >90Ra o 95
LED Epistar a bordo
Waterproof & No impermeable
Consistencia de color premium
Recomendado para Calas, Gabinete, Iluminación debajo del gabinete





