| Tipo LED | Cantidad de LED | Tamaño de PCB | Voltaje | Fuerza | CRI | CCT |
| SMD3528 | 60LED/M | 5000*5milímetros | Dc24v | 4.8w/m | >90 o 95 | 2700K/4000K/6000K/R/G/B |
| SMD3528 | 60LED/M | 5000*8milímetros | DC12V/24V | 4.8w/m | >90 o 95 | 2700K/4000K/6000K/R/G/B |
| SMD3528 | 120LED/M | 5000*5milímetros | DC12V/24V | 9.6w/m | >90 o 95 | 2700K/4000K/6000K/R/G/B |
| SMD3528 | 120LED/M | 5000*8milímetros | DC12V /24V | 9.6w/m | >90 o 95 | 2700K/4000K/6000K/R/G/B |
| SMD3528 | 140LED/M | 5000*10milímetros | Dc24v | 9.6w/m | >90 o 95 | 2700K/4000K/6000K/R/G/B |
| SMD3528 | 180LED/M | 5000*10milímetros | Dc24v | 14.4w/m | >90 o 95 | 2700K/4000K/6000K/R/G/B |
| SMD3528 | 240LED/M | 5000*15milímetros | DC12V /24V | 19.2w/m | >90 o 95 | 2700K/4000K/6000K/R/G/B |
Tira de LED SMD3528
DC12V /24V
Single led >7LM LED
CRI >90Ra or 95
Epistar LED on board
Waterproof & Non-waterproof
Premium color consistency
Recommended for Coves, Cabinet, Undercabinet Lighting






