| Type LED | Quantité de LED | Taille du PCB | Tension | Pouvoir | Cri | CCT |
| SMD1808 | 120LED/M | 5000*8mm | DC12V /24V | 9.6avec m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/M | 5000*3mm | Dc24v | 8avec m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/M | 5000*4mm | Dc24v | 10avec m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/M | 5000*10mm | Dc24v | 19.2avec m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 280LED/M | 5000*10mm | Dc24v | 19.2avec m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 300LED/M | 5000*10mm | Dc24v | 20avec m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 420LED/M | 5000*10mm | Dc24v | 20avec m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 560LED/M | 5000*10mm | Dc24v | 20avec m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 700LED/M | 5000*10mm | Dc24v | 20avec m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 720LED/M | 5000*8mm | Dc24v | 20avec m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 720LED/M | 5000*10mm | Dc24v | 20avec m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 364LED/M | 5000*10mm | Dc24v | 20avec m | > 95 | CCT Color(blanc chaud + cold white) |
Cri>95 1808 Bande LED
Tension:Dc24v
QTÉ DE LED: 120/240/280/300/420/560/700/720led /M
SDCM<3
5 ans de garantie
With good heat dissipation
Peut être coupé
Un bac pour la production, Lumière uniforme
Haute luminosité et haute densité

