| Type LED | Quantité de LED | Taille du PCB | Tension | Pouvoir | Cri | CCT |
| SMD2110 | 60LED/M | 5000*8mm | DC12V /24V | 4.8avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 120LED/M | 5000*8mm | DC12V /24V | 9.6avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 180LED/M | 5000*8mm | DC12V /24V | 12avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 240LED/M | 5000*8mm | DC12V /24V | 14.4avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 240LED/M | 5000*3mm | Dc24v | 12avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 280LED/M | 5000*4mm | Dc24v | 12avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 300LED/M | 5000*8mm | Dc24v | 16avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 360LED/M | 5000*8mm | Dc24v | 18avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 600LED/M | 5000*8mm | Dc24v | 24avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 700LED/M | 5000*8mm | Dc24v | 30avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
Cri>95 2110 Bande LED
Cri>90 / Cri>95
DC12V /24V
QTÉ DE LED: 60/120/180/240/280/300/360/600/700led /M
SDCM<3
Peut être coupé
Un bac pour la production, Lumière uniforme
Haute luminosité et haute densité
5 ans de garantie

