| Type LED | Quantité de LED | Taille du PCB | Tension | Pouvoir | Cri | CCT |
| SMD5050 | 60LED/M | 10mm | DC12V/24V | 14.4avec m | >90 | RVB + W |
| SMD5050 | 72LED/M | 12mm | DC12V/24V | 17.2avec m | >90 | RVB + W |
| SMD5050 | 60LED/M | 10mm | DC12V24V | 19.2avec m | >90 | RVBB (4puces dans une LED ) |
| SMD5050 | 72LED/M | 12mm | Dc24v | 23avec m | >90 | RVBB (4puces dans une LED ) |
| SMD5050 | 96LED/M | 12mm | Dc24v | 30avec m | >90 | RVBB (4puces dans une LED ) |
| SMD5050 | 60LED/M | 12mm | Dc24v | 19.2avec m | >90 | RVBWW (5puces dans une LED ) |
- Bande LED SMD5050 RGBW avec 4 puces
- DC12V /24V
- 60led/72led/96led par mètre
- Puces RVB + W/RGBW-4/puces RGBWW-5
- LED Epistar à bord
- Étanche & Non étanche
- Consistance des couleurs haut de gamme
- Recommandé pour Criques, Armoire, Éclairage sous l'armoire








