| Type LED | Quantité de LED | Taille du PCB | Tension | Pouvoir | Cri | CCT |
| LED COB | 320LED/M | 5000*10mm | Dc24v | 10F/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 384LED/M | 5000*10mm | DC12V /24V | 12F/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 420LED/M | 5000*10mm | Dc24v | 12F/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 480LED/M | 5000*10mm | Dc24v | 12-14F/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 512LED/M | 5000*10mm | Dc24v | 14-16F/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 528LED/M | 5000*8mm | Dc24v | 10-12F/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 608LED/M | 5000*10mm | Dc24v | 24F/M | >90 | CCT COB led strip |
Bande LED de COB
Cri>90 / Cri>95
Light Efficiency:110-150ml/s
DC12V /24V
QTÉ DE LED: 320/384/420 /480/512/528/608LED/M
SDCM<3, R9>60
Best solution for LED Profile
Un bac pour la production, Lumière uniforme
Haute luminosité et haute densité
5 ans de garantie



