| Type LED | Quantité de LED | Taille du PCB | Tension | Pouvoir | Cri | CCT |
| Efficacité lumineuse CRI90 à tension constante DC24V:150ml/s | ||||||
| SMD2835 | 64LED/M | 10mm | Dc24v | 9.6avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 80LED/M | 10mm | Dc24v | 12avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 128LED/M | 10mm | Dc24v | 18avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 160LED/M | 8mm/10 mm | Dc24v | 12avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| Efficacité lumineuse CRI90 à courant constant DC24V:170ml/s | ||||||
| SMD2835 | 64LED/M | 10mm | Dc24v | 9.6avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 80LED/M | 10mm | Dc24v | 12avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 128LED/M | 12mm | Dc24v | 18avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 160LED/M | 12mm | Dc24v | 20avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
• Bande LED haute efficacité 190 lm/w
• Effet de lumière:>190ml/s
• Tension de fonctionnement: Dc24v
• SDCM<3
• Index des couleurs: Râ>80 ou 90
• Peut être coupé
• Un bac pour la production, Lumière uniforme
• Haute luminosité et haute densité
• Durée de vie: 50,000 heures
• Garantie: 5 années



