| Type LED | Quantité de LED | Taille du PCB | Tension | Pouvoir | Cri | CCT |
| DC24V Constant voltage CRI90 light efficiency:150ml/s | ||||||
| SMD2835 | 64LED/M | 10mm | Dc24v | 9.6avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 80LED/M | 10mm | Dc24v | 12avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 128LED/M | 10mm | Dc24v | 18avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 160LED/M | 8mm/10mm | Dc24v | 12avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| DC24V Constant Current CRI90 light efficiency:170ml/s | ||||||
| SMD2835 | 64LED/M | 10mm | Dc24v | 9.6avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 80LED/M | 10mm | Dc24v | 12avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 128LED/M | 12mm | Dc24v | 18avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 160LED/M | 12mm | Dc24v | 20avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
• High efficiency 190lm/w led strip
• Effet de lumière:>190ml/s
• Working Voltage: Dc24v
• SDCM<3
• Index des couleurs: Râ>80 ou 90
• Can be cuttable
• One bin for production, Lumière uniforme
• High brightness and High Density
• Life Span: 50,000 heures
• Garantie: 5 années



