| Modèle | B-LL612420 | B-LL1212440 | B-LL1512460 | B-LL1812472 |
| Tension d'entrée | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Puissance | 20W | 40W | 60W | 75W |
| Angle de faisceau | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Puce LED | Smd 2835 | Smd 2835 | Smd 2835 | Smd 2835 |
| Efficacité Lumineuse | >100 ou 120 lm /W | >100 ou 120 lm /W | >100 ou 120 lm /W | >100 ou 120 lm /W |
| Cri | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Intensité variable | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
• Merrytek Sensor & CCT LED Batten light
• Pouvoir: 20W/40W/60W/75W
• Effet de lumière: 110-120ml/s (IES)
• Tension d'entrée: AC100-240V 50/60Hz
• Facteur de puissance: PF>0.95
• Index des couleurs: Râ>80
• TCC:3000K/4000K/5000K/6000-7000K
• Longueur:2pi/4 pi/5 pi/6 pi
• Dimensions:120(W)*42mm(H)










