| Type LED | Quantité de LED | Taille du PCB | Tension | Pouvoir | Cri | CCT |
| SMD3014 | 60LED/M | 8MM | DC12V/24V | 6avec m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 84LED/M | 10MM | DC24V | 8.4avec m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 120LED/M | 8MM | DC12V24V | 12avec m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 156LED/M | 8/10MM | DC24V | 15.6avec m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K |
- SMD3014 Side View flexible LED strip
- DC12V /24V
- CRI >90
- LED Epistar à bord
- Étanche & Non étanche
- Consistance des couleurs haut de gamme
- Recommandé pour Criques, Armoire, Éclairage sous l'armoire



