| Type LED | Quantité de LED | Taille du PCB | Tension | Pouvoir | Cri | CCT |
| SMD2835 | 60LED/M | 8mm /10mm | DC12V /24V | 12avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120LED/M | 8mm/10mm | DC12V /24V | 24avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120LED/M | 5mm | Dc24v | 20avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120LED/M | 6mm | Dc24v | 20avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 140LED/M | 10mm | Dc24v | 24avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 168LED/M | 6mm | Dc24v | 10avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 168LED/M | 20mm | Dc24v | 30avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 240LED/M | 10mm | Dc24v | 24avec m | >90 ou 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
SMD2835 LED strip
DC12V /24V
QTÉ DE LED:30led/60led/120led/140led/168led/240led per meter
IRC >90Ra ou 95
LED Epistar à bord
Étanche & Non étanche
Consistance des couleurs haut de gamme
Recommandé pour Criques, Armoire, Éclairage sous l'armoire





