| Tipe LED | Kuantitas LED | ukuran PCB | Voltase | Kuasa | CRI | CCT |
| SMD2110 | 60memimpin/M | 5000*8mm | DC12V /24V | 4.8dengan m | >90 atau 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 120memimpin/M | 5000*8mm | DC12V /24V | 9.6dengan m | >90 atau 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 180memimpin/M | 5000*8mm | DC12V /24V | 12dengan m | >90 atau 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 240memimpin/M | 5000*8mm | DC12V /24V | 14.4dengan m | >90 atau 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 240memimpin/M | 5000*3mm | DC24V | 12dengan m | >90 atau 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 280memimpin/M | 5000*4mm | DC24V | 12dengan m | >90 atau 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 300memimpin/M | 5000*8mm | DC24V | 16dengan m | >90 atau 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 360memimpin/M | 5000*8mm | DC24V | 18dengan m | >90 atau 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 600memimpin/M | 5000*8mm | DC24V | 24dengan m | >90 atau 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 700memimpin/M | 5000*8mm | DC24V | 30dengan m | >90 atau 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
CRI>95 2110 Strip LED
CRI>90 / CRI>95
DC12V /24V
JUMLAH LED: 60/120/180/240/280/300/360/600/700memimpin /M
SDCM<3
Dapat dipotong
Satu wadah untuk produksi, Cahaya seragam
Kecerahan tinggi dan Kepadatan Tinggi
5 garansi tahun

