| Tipe LED | LED QT'Y | ukuran PCB | Voltase | Kuasa | CRI | CCT |
| SMD2216 | 240memimpin/M | 5000*10mm | DC24V | 19.2dengan m | >90 atau 95 | 2700K+6000K |
| SMD2216 | 252memimpin/M | 5000*10mm | DC24V | 20dengan m | >90 atau 95 | 1800K+4000K+6000K |
| SMD2216 | 280memimpin/M | 5000*10mm | DC24V | 24dengan m | >90 atau 95 | 2700K+6000K |
| SMD2835 | 120memimpin/M | 5000*10mm | DC12V /24V | 24dengan m | >90 atau 95 | 2700K+6000K |
| SMD2835 | 144memimpin/M | 5000*10mm | DC24V | 19dengan m | >90 atau 95 | 2700K+6000K |
| SMD2835 | 192memimpin/M | 5000*10mm | DC24V | 20dengan m | >90 atau 95 | 2700K+6000K |
| SMD3014 | 224memimpin/M | 5000*10mm | DC24V | 23dengan m | >90 atau 95 | 2700K+6000K |
| SMD5050 | 60memimpin/M | 5000*10mm | DC12V /24V | 14.4dengan m | >90 atau 95 | 2700K+6000K |
| SMD5050 | 60memimpin/M | 5000*10mm | DC12V /24V | 19.2dengan m | >90 atau 95 | 2700K+6000K (2 warna dalam satu led) |
| SMD3528 | 60memimpin/M | 5000*10mm | DC12V /24V | 9.6dengan m | >90 atau 95 | 2700K+6000K |
| SMD3528 | 120memimpin/M | 5000*10mm | DC12V /24V | 18dengan m | >90 atau 95 | 2700K+6000K |
| SMD3528 | 120memimpin/M | 5000*10mm | DC12V /24V | 19.2dengan m | >90 atau 95 | 2700K+6000K (2 warna dalam satu led) |
| SMD3528 | 240memimpin/M | 5000*15mm | DC24V | 19.2dengan m | >90 atau 95 | 2700K+6000K |
| SMD5630 | 60memimpin/M | 5000*10mm | DC24V | 14.4dengan m | >90 atau 95 | 2700K+6000K |
| SMD5630 | 112memimpin/M | 5000*10mm | DC24V | 23dengan m | >90 atau 95 | 2700K+6000K |
Strip LED CCT
Strip led warna yang dapat disesuaikan
Tipe LED:2216 /3528 / 3014 / 2835 /5050 /5630
CRI>90 / CRI>95
DC12V /24V
JUMLAH LED: 60/96/112/120/224/ 240/M
Dapat dipotong
Satu wadah untuk produksi, Cahaya seragam
Kecerahan tinggi dan Kepadatan Tinggi
5 garansi tahun











