| Tipe LED | Kuantitas LED | ukuran PCB | Voltase | Kekuatan | CRI | CCT |
| LED TONGKOL | 320memimpin/M | 5000*10mm | DC24V | 10W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED TONGKOL | 384memimpin/M | 5000*10mm | DC12V /24V | 12W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED TONGKOL | 420memimpin/M | 5000*10mm | DC24V | 12W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED TONGKOL | 480memimpin/M | 5000*10mm | DC24V | 12-14W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED TONGKOL | 512memimpin/M | 5000*10mm | DC24V | 14-16W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED TONGKOL | 528memimpin/M | 5000*8mm | DC24V | 10-12W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED TONGKOL | 608memimpin/M | 5000*10mm | DC24V | 24W/M | >90 | Strip led CCT COB |
Strip LED COB
CRI>90 / CRI>95
Efisiensi Cahaya:110-150lm/w
DC12V /24V
JUMLAH LED: 320/384/420 /480/512/528/608memimpin/M
SDCM<3, R9>60
Solusi terbaik untuk Profil LED
Satu wadah untuk produksi, Cahaya seragam
Kecerahan tinggi dan Kepadatan Tinggi
5 garansi tahun



