| iItem No.: | RL-T8-6010-24 | RL-T8-12018-24 | RL-T8-15024-24 |
| Dimension | 600*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
| Input voltage | 20-30V AC/DC | 20-30V AC /DC | 20-30V AC /DC |
| CCT | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k |
| Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | |
| Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | |
| Lumen Effect | >100lm/w | >100lm/w | >100lm/w |
| Kekuatan | 10W | 18W | 24W |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Beam angle | 120 derajat | 120 derajat | 120 derajat |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Jangka hidup | >30,000hrs | >30,000hrs | >30,000hrs |
| Certificate | CE / Rohs / TUV | CE/Rohs / TUV | CE / Rohs /TUV |



