| Model | B-LL6020 | B-LL12040 | B-LL15060 | B-LL18072 |
| Input voltage | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Wattage | 20W | 40W | 60W | 72W |
| Beam angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
| LED chip | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| Luminous Efficiency | >100 atau 120 lm /W | >100 atau 120 lm /W | >100 atau 120 lm /W | >100 atau 120 lm /W |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Dimmable | Available | Available | Available | Available |
| Micro sensor |
• LED Batten light (Merrytek Sensor)
• Power: 20W/40W/60W/72W
• Light effect: 110-120lm/w (IES)
• Input Voltage: AC100-240V 50/60Hz
• Power Factor: PF>0.95
• Color Index: Ra>80
• CCT:3000K/4000K /5000K/6000-7000K
• Length:2ft/4ft/5ft/6ft
• Dimension:80(W)*36mm(H)






