| Model | B-S75105P-40 | B-S75105P-60/80 | B-S75105P-75 | B-S75105P-90 | B-S75105P-120 |
| Tegangan masukan | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Watt | 40W | 60Pada abad ke-80 | 75W | 90W | 120W |
| Sudut balok | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| chip LED | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| Efisiensi Bercahaya | 95 aku /W | 95 aku /W | 95 aku /W | 95 aku /W | 95 aku /W |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Pengemudi | CE, TUV, CUACA | CE, TUV, CUACA | CE, TUV, CUACA | CE, TUV, CUACA | CE, TUV, CUACA |
| Bahan | Aluminium + PC | Aluminium + PC | Aluminium + PC | Aluminium + PC | Aluminium + PC |
| Ukuran | P600×L75×T105 | P1200×L75×T105 | P1500×L75×T105 | P1800×L75×T105 | P2400×L75×T105 |
KE ATAS& Lampu Linear LED BAWAH
Dua sisi untuk penerangan : KE ATAS & Turun
Kekuatan:40Dengan/60W/80W/75W/90W/120W
Tegangan masukan:AC200-240V
Panjang:600/1200/1500/1800/2400mm
Ukuran: lebar:75mm,Tinggi:105mm
CCT:3000/4000K/5000K/6000K
CRI:>80
Efisiensi cahaya: 100lm/w
Jaminan: 5 Tahun
Catu daya: Driver bebas kedip bawaan yang efisien dan aman
Fitur opsional: 0-10V meredup, DALI meredup, Warna &
Kecerahan dapat disesuaikan, Pencahayaan darurat.












