| Nama Produk | Nilai Daya | Masukan Voltase |
DIPIMPIN Jenis |
DIPIMPIN Jumlah |
Fluks Bercahaya (LM) | Khasiat Lumen(LM/W) | CRI | Faktor Daya |
| RL120 / 6W | 6W | AC200-240V | SMD2835 | 24 | 380 | 75-80 | Ra>80 | hal>0.9 |
| RL145 / 9W | 9W | AC200-240V | SMD2835 | 48 | 650 | 75-80 | Ra>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL180 / 12W | 12W | AC200-240V | SMD2835 | 60 | 900 | 75-80 | Ra>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL200 / 15W | 15W | AC200-240V | SMD2835 | 72 | 1150 | 75-80 | Ra>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL240 / 18W | 18W | AC200-240V | SMD2835 | 96 | 1400 | 75-80 | Ra>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL300 / 22W | 22W | AC200-240V | SMD2835 | 120 | 1700 | 75-80 | Ra>80 | Philips/PF>0.9 |

Pilihan
> Peredupan: STD AKTIF-MATI / 1-10V dapat diredupkan
> Keadaan darurat: 3 jam darurat terintegrasi
> Putih hangat: WW/3000K
> Putih netral: Barat Laut/4000K
> Putih bersih: PW/5000K
> Putih dingin: CW/6000K
Dimensi Satuan: mm

Kurva Fotometri

Aksesoris



