| Tipe LED | Kuantitas LED | ukuran PCB | Voltase | Kekuatan | CRI | CCT |
| SMD3014 | 60memimpin/M | 8mm | DC12V/24V | 6dengan m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 84memimpin/M | 10mm | DC24V | 8.4dengan m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 120memimpin/M | 8mm | DC12V24V | 12dengan m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K | ||||||
| SMD3014 | 156memimpin/M | 8/10mm | DC24V | 15.6dengan m | >90 | 2800-3200K |
| 4000-4500K | ||||||
| 6000-6500K |
- Strip LED fleksibel Tampilan Samping SMD3014
- DC12V /24V
- CRI >90
- Epistar LED terpasang
- Tahan air & Tidak tahan air
- Konsistensi warna premium
- Direkomendasikan untuk Teluk, Kabinet, Pencahayaan Bawah Kabinet



