| Tipe LED | Kuantitas LED | ukuran PCB | Voltase | Kekuatan | CRI | CCT |
| SMD2835 | 60memimpin/M | 8mm /10mm | DC12V /24V | 12dengan m | >90 atau 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120memimpin/M | 8mm/10mm | DC12V /24V | 24dengan m | >90 atau 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120memimpin/M | 5mm | DC24V | 20dengan m | >90 atau 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120memimpin/M | 6mm | DC24V | 20dengan m | >90 atau 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 140memimpin/M | 10mm | DC24V | 24dengan m | >90 atau 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 168memimpin/M | 6mm | DC24V | 10dengan m | >90 atau 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 168memimpin/M | 20mm | DC24V | 30dengan m | >90 atau 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 240memimpin/M | 10mm | DC24V | 24dengan m | >90 atau 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
SMD2835 LED strip
DC12V /24V
JUMLAH LED:30led/60led/120led/140led/168led/240led per meter
CRI >90Ra or 95
Epistar LED on board
Waterproof & Non-waterproof
Premium color consistency
Recommended for Coves, Cabinet, Undercabinet Lighting





