| Tipe LED | LED QT'Y | ukuran PCB | Voltase | Kekuatan | CRI | CCT |
| SMD3528 | 60memimpin/M | 5000*5mm | DC24V | 4.8dengan m | >90 atau 95 | 2700K/4000K/6000K/R/G/B |
| SMD3528 | 60memimpin/M | 5000*8mm | DC12V/24V | 4.8dengan m | >90 atau 95 | 2700K/4000K/6000K/R/G/B |
| SMD3528 | 120memimpin/M | 5000*5mm | DC12V/24V | 9.6dengan m | >90 atau 95 | 2700K/4000K/6000K/R/G/B |
| SMD3528 | 120memimpin/M | 5000*8mm | DC12V /24V | 9.6dengan m | >90 atau 95 | 2700K/4000K/6000K/R/G/B |
| SMD3528 | 140memimpin/M | 5000*10mm | DC24V | 9.6dengan m | >90 atau 95 | 2700K/4000K/6000K/R/G/B |
| SMD3528 | 180memimpin/M | 5000*10mm | DC24V | 14.4dengan m | >90 atau 95 | 2700K/4000K/6000K/R/G/B |
| SMD3528 | 240memimpin/M | 5000*15mm | DC12V /24V | 19.2dengan m | >90 atau 95 | 2700K/4000K/6000K/R/G/B |
Strip LED SMD3528
DC12V /24V
Single led >7LM LED
CRI >90Ra or 95
Epistar LED on board
Waterproof & Non-waterproof
Premium color consistency
Recommended for Coves, Cabinet, Undercabinet Lighting






