| Tipo LED | Quantità di LED | Dimensione del PCB | Voltaggio | Energia | CRI | CCT |
| SMD1808 | 120LED/M. | 5000*8mm | DC12V /24V | 9.6W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/M. | 5000*3mm | DC24V | 8W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/M. | 5000*4mm | DC24V | 10W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 240LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 19.2W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 280LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 19.2W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 300LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 20W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 420LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 20W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 560LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 20W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 700LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 20W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 720LED/M. | 5000*8mm | DC24V | 20W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 720LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 20W/m | > 95 | 2500K/2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD1808 | 364LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 20W/m | > 95 | CCT Color(bianco caldo + cold white) |
CRI>95 1808 Striscia a LED
Voltaggio:DC24V
LED QUANTITÀ: 120/240/280/300/420/560/700/720led /M
SDCM<3
5 anni di garanzia
With good heat dissipation
Può essere tagliabile
Un contenitore per la produzione, Luce uniforme
Alta luminosità e alta densità

