| Tipo LED | Quantità di LED | Dimensione del PCB | Voltaggio | Energia | CRI | CCT |
| SMD2110 | 60LED/M. | 5000*8mm | DC12V /24V | 4.8W/m | >90 or 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 120LED/M. | 5000*8mm | DC12V /24V | 9.6W/m | >90 or 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 180LED/M. | 5000*8mm | DC12V /24V | 12W/m | >90 or 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 240LED/M. | 5000*8mm | DC12V /24V | 14.4W/m | >90 or 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 240LED/M. | 5000*3mm | DC24V | 12W/m | >90 or 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 280LED/M. | 5000*4mm | DC24V | 12W/m | >90 or 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 300LED/M. | 5000*8mm | DC24V | 16W/m | >90 or 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 360LED/M. | 5000*8mm | DC24V | 18W/m | >90 or 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 600LED/M. | 5000*8mm | DC24V | 24W/m | >90 or 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2110 | 700LED/M. | 5000*8mm | DC24V | 30W/m | >90 or 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
CRI>95 2110 Striscia a LED
CRI>90 / CRI>95
DC12V /24V
LED QUANTITÀ: 60/120/180/240/280/300/360/600/700led /M
SDCM<3
Può essere tagliabile
Un contenitore per la produzione, Luce uniforme
Alta luminosità e alta densità
5 anni di garanzia

