| Tipo LED | LED QT‘Y | Dimensione del PCB | Voltaggio | Energia | CRI | CCT |
| SMD2216 | 240LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 19.2W/m | >90 O 95 | 2700K+6000K |
| SMD2216 | 252LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 20W/m | >90 O 95 | 1800K+4000K+6000K |
| SMD2216 | 280LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 24W/m | >90 O 95 | 2700K+6000K |
| SMD2835 | 120LED/M. | 5000*10mm | DC12V /24V | 24W/m | >90 O 95 | 2700K+6000K |
| SMD2835 | 144LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 19W/m | >90 O 95 | 2700K+6000K |
| SMD2835 | 192LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 20W/m | >90 O 95 | 2700K+6000K |
| SMD3014 | 224LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 23W/m | >90 O 95 | 2700K+6000K |
| SMD5050 | 60LED/M. | 5000*10mm | DC12V /24V | 14.4W/m | >90 O 95 | 2700K+6000K |
| SMD5050 | 60LED/M. | 5000*10mm | DC12V /24V | 19.2W/m | >90 O 95 | 2700K+6000K (2 color in one led) |
| SMD3528 | 60LED/M. | 5000*10mm | DC12V /24V | 9.6W/m | >90 O 95 | 2700K+6000K |
| SMD3528 | 120LED/M. | 5000*10mm | DC12V /24V | 18W/m | >90 O 95 | 2700K+6000K |
| SMD3528 | 120LED/M. | 5000*10mm | DC12V /24V | 19.2W/m | >90 O 95 | 2700K+6000K (2 color in one led) |
| SMD3528 | 240LED/M. | 5000*15mm | DC24V | 19.2W/m | >90 O 95 | 2700K+6000K |
| SMD5630 | 60LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 14.4W/m | >90 O 95 | 2700K+6000K |
| SMD5630 | 112LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 23W/m | >90 O 95 | 2700K+6000K |
CCT LED strip
Adjustable color led strip
Tipo LED:2216 /3528 / 3014 / 2835 /5050 /5630
CRI>90 / CRI>95
DC12V /24V
LED QUANTITÀ: 60/96/112/120/224/ 240/M
Può essere tagliabile
Un contenitore per la produzione, Luce uniforme
Alta luminosità e alta densità
5 anni di garanzia











