| Tipo LED | Quantità a LED | Dimensione del PCB | Voltaggio | Energia | CRI | CCT |
| LED COB | 320LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 10W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 384LED/M. | 5000*10mm | DC12V /24V | 12W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 420LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 12W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 480LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 12-14W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 512LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 14-16W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 528LED/M. | 5000*8mm | DC24V | 10-12W/M | >90 | 2700K/4000K/5000K/6000K |
| LED COB | 608LED/M. | 5000*10mm | DC24V | 24W/M | >90 | CCT COB led strip |
Striscia a led di pannocchia
CRI>90 / CRI>95
Light Efficiency:110-150lm/l
DC12V /24V
LED QTY: 320/384/420 /480/512/528/608LED/M.
SDCM<3, R9>60
Best solution for LED Profile
One bin for production, Uniform light
High brightness and High Density
5 years warranty



