| Tipo LED | LED Quantity | Dimensione del PCB | Voltaggio | Energia | CRI | CCT |
| SMD2835 | 60LED/M. | 5000*10mm | DC24/36V/40V | 7.2W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 80LED/M. | 5000*10mm | DC24/36V/40V | 9.6W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 90LED/M. | 5000*10mm | DC24/36V/40V | 10W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 120LED/M. | 5000*10mm | DC24/36V/40V | 14.4W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 240LED/M. | 5000*10mm | DC24/36V/40V | 19W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 300LED/M. | 5000*12mm | DC24/36V/40V | 20W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
DC24-40V 2835 Constant current led strip
Tensione in ingresso:DC24-40V
CRI>90 / CRI>95
Max 30m running length
LED QTY: 60/80/90/120/240/300LED/M.
SDCM<3
Can be cuttable
One bin for production, Uniform light
High brightness and High Density
5 years warranty



