| Modello | B-LL6020 | B-LL12040 | B-LL15060 | B-LL18072 |
| Tensione di ingresso | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Wattage | 20W | 40W | 60W | 72W |
| Angolo del fascio | 120° | 120° | 120° | 120° |
| LED chip | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| Luminous Efficiency | >100 O 120 lm /W | >100 O 120 lm /W | >100 O 120 lm /W | >100 O 120 lm /W |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Dimmerabile | Available | Available | Available | Available |
| Micro sensor |
• LED Batten light (Merrytek Sensor)
• Energia: 20W/40W/60W/72W
• Effetto luce: 110-120lm/l (IES)
• Tensione in ingresso: AC100-240V 50/60Hz
• Fattore di potenza: PF>0.95
• Indice dei colori: Ra>80
• TDC:3000K/4000K /5000K/6000-7000K
• Length:2ft/4ft/5ft/6ft
• Dimension:80(W)*36mm(H)






