| Tipo LED | Quantità di LED | Dimensione del PCB | Voltaggio | Potenza | CRI | CCT |
| DC24V Constant voltage CRI90 light efficiency:150lm/l | ||||||
| SMD2835 | 64LED/M. | 10mm | DC24V | 9.6W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 80LED/M. | 10mm | DC24V | 12W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 128LED/M. | 10mm | DC24V | 18W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 160LED/M. | 8mm/10mm | DC24V | 12W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| DC24V Constant Current CRI90 light efficiency:170lm/l | ||||||
| SMD2835 | 64LED/M. | 10mm | DC24V | 9.6W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 80LED/M. | 10mm | DC24V | 12W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 128LED/M. | 12mm | DC24V | 18W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| SMD2835 | 160LED/M. | 12mm | DC24V | 20W/m | >90 O 95 | 2700K/3000K/4000K/6000K |
• High efficiency 190lm/w led strip
• Effetto luce:>190lm/l
• Working Voltage: DC24V
• SDCM<3
• Indice dei colori: Ra>80 O 90
• Can be cuttable
• One bin for production, Luce uniforme
• High brightness and High Density
• Life Span: 50,000 ore
• Garanzia: 5 anni



