| Modello | B-S75105P-40 | B-S75105P-60/80 | B-S75105P-75 | B-S75105P-90 | B-S75105P-120 |
| Tensione in ingresso | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V |
| Potenza | 40W | 60Nel /80° secolo | 75W | 90W | 120W |
| Angolo del fascio | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Chip LED | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| Efficienza luminosa | 95 lm/W | 95 lm/W | 95 lm/W | 95 lm/W | 95 lm/W |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Autista | Dopo Cristo, TÜV, TEMPO ATMOSFERICO | Dopo Cristo, TÜV, TEMPO ATMOSFERICO | Dopo Cristo, TÜV, TEMPO ATMOSFERICO | Dopo Cristo, TÜV, TEMPO ATMOSFERICO | Dopo Cristo, TÜV, TEMPO ATMOSFERICO |
| Materiale | Alluminio + PC | Alluminio + PC | Alluminio + PC | Alluminio + PC | Alluminio + PC |
| Misurare | L600×P75×H105 | L1200×L75×H105 | L1500×L75×H105 | L1800×L75×H105 | L2400×L75×H105 |
SU& Luce lineare a LED GIÙ
Due lati per l'illuminazione : SU & Giù
Potenza:40W/60 W/80 W/75 W/90 W/120 W
Tensione in ingresso:CA 200-240 V
Lunghezza:600/1200/1500/1800/2400mm
Misurare: Largo:75mm,Altezza:105mm
CCT:3000/4000K/5000K/6000K
CRI:>80
Efficienza luminosa: 100lm/l
Garanzia: 5 anni
Alimentazione elettrica: Driver integrato efficiente e sicuro senza sfarfallio
Funzionalità opzionali: 0-10V oscuramento, Dimmerazione DALI, Colore &
Luminosità regolabile, Illuminazione di emergenza.












