| Model | B-S75105P-40 | B-S75105P-60/80 | B-S75105P-75 | B-S75105P-90 | B-S75105P-120 |
| Tensione in ingresso | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Potenza | 40W | 60W /80w | 75W | 90W | 120W |
| Angolo del fascio | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| LED chip | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| Luminous Efficiency | 95 lm /W | 95 lm /W | 95 lm /W | 95 lm /W | 95 lm /W |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Autista | CE, TUV, SAA | CE, TUV, SAA | CE, TUV, SAA | CE, TUV, SAA | CE, TUV, SAA |
| Material | Aluminum +PC | Aluminum +PC | Aluminum +PC | Aluminum +PC | Aluminum +PC |
| Misurare | L600×W75×H105 | L1200×W75×H105 | L1500×W75×H105 | L1800×W75×H105 | L2400×W75×H105 |
UP& DOWN LED Linear Light
Two sides for lighting : UP & Down
Energia:40W/60W/80W/75W/90W/120W
Tensione in ingresso:AC200-240V
Lenght:600/1200/1500/1800/2400mm
Misurare: wide:75mm,Height:105mm
CCT:3000/4000K/5000K/6000K
CRI:>80
Light efficiency: 100lm/l
Garanzia: 5 anni
Alimentazione elettrica: Built-in efficient and safe flicker-free driver
Optional features: 0-10V dimming, DALI dimming, Colore &
Brightness adjustable, Emergency lighting.












