| Nome del prodotto | Potenza nominale | Ingresso Voltaggio |
GUIDATO Tipo |
GUIDATO Qtà |
Flusso luminoso (LM) | Efficacia del lume(LM/W) | CRI | Fattore di potenza |
| RL120 / 6W | 6W | CA 200-240 V | SMD2835 | 24 | 380 | 75-80 | Ra>80 | PF>0.9 |
| RL145 / 9W | 9W | CA 200-240 V | SMD2835 | 48 | 650 | 75-80 | Ra>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL180 / 12W | 12W | CA 200-240 V | SMD2835 | 60 | 900 | 75-80 | Ra>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL200 / 15W | 15W | CA 200-240 V | SMD2835 | 72 | 1150 | 75-80 | Ra>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL240 / 18W | 18W | CA 200-240 V | SMD2835 | 96 | 1400 | 75-80 | Ra>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL300 / 22W | 22W | CA 200-240 V | SMD2835 | 120 | 1700 | 75-80 | Ra>80 | Philips/PF>0.9 |

Opzioni
> Oscuramento: STD ON-OFF / 1-10V dimmerabile
> Emergenza: 3 ore emergenza integrata
> Bianco caldo: WW/3000K
> Bianco neutro: NO/4000K
> Bianco puro: PW/5000K
> Bianco freddo: CW/6000K
Dimensione Unità: mm

Curva di fotometria

Accessori



